Tímatalva hjá forskúlanum
Mánadag | Týsdag | Mikudag | Hósdag | Fríggjadag | |
8.00 - 8.45 | Útidagur | ||||
8.45 - 9.30 | |||||
9.50 - 10.05 | |||||
10.05 - 10.50 | |||||
10.50 - 11.35 | |||||
12.15 - 13.00 | |||||
13.00 - 13.45 |
Mánadag | Týsdag | Mikudag | Hósdag | Fríggjadag | |
8.00 - 8.45 | Útidagur | ||||
8.45 - 9.30 | |||||
9.50 - 10.05 | |||||
10.05 - 10.50 | |||||
10.50 - 11.35 | |||||
12.15 - 13.00 | |||||
13.00 - 13.45 |